W Hong Kong 香港 W 酒店
1 Austin Road West Kowloon Station, Kowloon Hong Kong
九龍柯士甸道西1號地鐵九龍站
Tel: (852) 3717 2222
Email: w.hk@whotels.com
Website: http://www.w-hongkong.com
*場地資料及相片均轉載自 W Hong Kong
MAKING A GRAND ENTRANCE
Ensure all eyes are on you with a sleek W limousine from our hotel, then sashay your way to the runway-ready reception all set at Great Room, with a 21-foot high ceiling and a total area of near 700 square meter. The huge floor-to-ceiling glass windows create a surreal atmosphere, making it the ultimate choice for the wedding march-in and signing ceremony. Or go all out and get hitched 76 floors up beside the beautiful mosaic wall and rooftop pool.
W Hong Kong is full of stunning design elements so it comes as no surprise that every corner can be the perfect backdrop for all kinds of wedding photoshoots.
Capacity Chart
Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sq.ft) | Theater | Schoolroom | Conference | U-Shape | Reception | Banquet |
Great Room | 85.3x105x21 | 6318.5 | 420 | 210 | - | - | 800 | 360 |
Studio 1 | 36.1x36.1x21 | 1324 | 80 | 45 | 34 | 33 | 140 | 60 |
Studio 2 | 29.5x36.1x21 | 968.8 | 70 | 36 | 28 | 30 | 100 | 60 |
Studio 3 | 52.5x32.8x21 | 1614.6 | 110 | 48 | 38 | 45 | 180 | 96 |
Studio 5 | 32.8x39.4x21 | 1259.4 | 80 | 36 | 28 | 27 | 120 | 48 |
Studio 6 | 29.5x42.7x21 | 1162.5 | 60 | 27 | 18 | 27 | 120 | 48 |
Studio 1 & 2 | 36.1x68.9x21 | 2292.7 | 204 | 120 | 62 | 51 | 240 | 120 |
Studio 2 & 3 | 45.9x62.3x21 | 2583.4 | 212 | 128 | 64 | 51 | 280 | 156 |
Studio 1 & 2 & 3 | 52.5x105x21 | 3907.3 | 300 | 168 | - | 66 | 450 | 240 |
Studio 3 & 5 | 85.3x39.4x21 | 2874 | 224 | 150 | 64 | 54 | 300 | 132 |
7F Pre-Function Area | 32.8x32.8x20 | 1076.4 | - | - | - | - | 100 | - |
Strategy I | 16.4x32.8x11.8 | 581.3 | 16 | - | 16 | - | - | - |
Strategy II | 23x19.7x8.9 | 484.4 | 14 | - | 14 | 9 | - | 12 |
Strategy III | 23x16.4x8.9 | 376.7 | 14 | - | 14 | 9 | - | 12 |
Strategy II & III | 23x36.1x8.9 | 861.1 | 50 | 18 | 22 | 24 | 40 | 36 |
Strategy IV | 19.7x29.5x8.9 | 549 | 30 | 12 | 18 | 15 | 30 | 24 |
8F Pre-Function Area | 23x65.6x13.1 | 3153.9 | - | - | - | - | 100 | - |
Kommentare